北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
產(chǎn)品概述
北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
一、北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn) :
本試驗(yàn)箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則和GB10586-2006執(zhí)行。可滿足ICH2003Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版中國藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件:
1、高濕試驗(yàn):25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗(yàn):40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
二、售后服務(wù)
1、保修壹年,終生維護(hù)
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案;
3、提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對(duì)客戶的,我方1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
三、技術(shù)參數(shù):
名稱  | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(微型針式打印機(jī))  | |||
型號(hào)  | YP-150GSD  | YP-250GSD  | YP-380GSD  | YP-500GSD  | 
控溫范圍  | 0~65℃(光照開時(shí):15~65℃)  | 10~65℃(光照開時(shí):15~65℃)  | ||
控溫波動(dòng)  | ±0.5℃  | |||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||
控濕范圍  | 40~95%RH  | |||
濕度波動(dòng)度  | ±3%RH  | |||
濕度偏差  | ±5%RH  | |||
光照范圍  | 0~8000LUX  | |||
照度偏差  | ±500LUX  | |||
溫濕控制方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式  | |||
制冷系統(tǒng)  | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)  | |||
濕度傳感器  | 進(jìn)口電容式濕度傳感器  | |||
控制器  | 進(jìn)口溫濕度程序表  | |||
數(shù)據(jù)打印  | 針式微型打印機(jī)  | |||
數(shù)據(jù)備份  | U盤存儲(chǔ)  | |||
測(cè)試點(diǎn)  | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH  | |||
二重保護(hù)  | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng)  | |||
工作環(huán)境溫度  | +5~35℃  | |||
內(nèi)膽材質(zhì)  | 鏡面不銹鋼304  | |||
外殼材質(zhì)  | 鋼板噴塑  | |||
水箱  | 外置水箱  | |||
電源  | AC 220V±10% 50HZ  | |||
安全裝置  | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù)  | |||
Z大功率(kW)  | 1.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 
容積 (L)  | 150  | 250  | 380  | 500  | 
內(nèi)部尺寸(mm)  | 600×405×620  | 600×500×830  | 680×600×930  | 800×700×900  | 
外形尺寸(mm)  | 760×830×1480  | 760×940×1650  | 840×970×1750  | 1080×1180×1790  | 
擱板(標(biāo)配)  | 3  | 3  | 3  | 4  | 
備注1  | 特別適用于影響因素試驗(yàn)中的強(qiáng)光,高溫,高濕試驗(yàn),可選配近紫外光源  | |||
- 上一個(gè): YP-150SD小型藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 - 下一個(gè): YP-150GH北京藥品強(qiáng)光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
 
         
 
       
   
  
                                        