智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱
                                    產(chǎn)品描述:智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱采用進(jìn)口高精度微電腦人機(jī)對(duì)話6.5寸液晶智能觸摸屏控制儀,溫度、時(shí)間、警報(bào)、除霧、噴霧、鍵盤(pán)鎖等功能一體控制,具有動(dòng)態(tài)顯示功能,畫(huà)面顯示美麗清晰、美觀大方、人性化的設(shè)計(jì)配合鉑金材質(zhì)溫度傳感器、整體溫度誤差±0.1℃。
                                
                                
							產(chǎn)品概述
智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱

智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱運(yùn)行控制系統(tǒng):
1.空氣供應(yīng)系統(tǒng):空氣壓力為1Kg/cm2分兩段調(diào)整。一段為大略調(diào)整2Kg/cm2,采用進(jìn)口空氣過(guò)濾器,附有排水功能。二段為精密調(diào)整1Kg/cm2,1/4 壓力表, 顯示精密準(zhǔn)確。
2.加熱系統(tǒng):采用蒸汽加熱方式,升溫速度快減少待機(jī)時(shí)間,當(dāng)溫度到達(dá)時(shí),自動(dòng)切換恒溫狀態(tài),溫度精確,耗電量少,純鈦制發(fā)熱管,耐酸堿腐蝕,超長(zhǎng)使用壽命。
3.控制系統(tǒng):采用進(jìn)口高精度微電腦人機(jī)對(duì)話6.5寸液晶智能觸摸屏控制儀,溫度、時(shí)間、警報(bào)、除霧、噴霧、鍵盤(pán)鎖等功能一體控制,具有動(dòng)態(tài)顯示功能,畫(huà)面顯示美麗清晰、美觀大方、人性化的設(shè)計(jì)配合鉑金材質(zhì)溫度傳感器、整體溫度誤差±0.1℃。   
4.安全保護(hù):試驗(yàn)室壓力飽和桶加熱槽采用液體膨脹安全溫度控制器0~120℃(意大利EGO)。采用自動(dòng)、手動(dòng)兩種加水系統(tǒng),自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)充壓力桶、試驗(yàn)室水位,防止缺水超高溫?fù)p傷儀器。
5.除霧系統(tǒng):停機(jī)時(shí)清除試驗(yàn)箱內(nèi)鹽霧,防止腐蝕氣體流出損傷試驗(yàn)室其它精密儀器。
智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱符合標(biāo)準(zhǔn):
符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等標(biāo)準(zhǔn);
智能鹽霧試驗(yàn)箱|觸摸屏鹽霧箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)(CM)              |                          HT/Y -150P  |                          HT/Y -250P  |                          HT/Y -750P  |                          HT/Y -010P  |                          HT/Y -020P  |         ||
|              工作室尺寸              |                          45*60*40              |                          60*90*50              |                          75*110*50              |                          85*130*60              |                          90*200*60              |         ||
|              外型尺寸              |                          58*107*103              |                          80*138*115              |                          92*164*145              |                          109*196*160              |                          116*271*161              |         ||
|              功 率              |                          1.3(kw)              |                          1.5(kw)              |                          1.8(kw)              |                          4.5(kw)              |                          6.5(kw)              |         ||
|              性             能             指             標(biāo)              |                          溫度范圍              |                          室溫+5℃~55℃              |         |||||
|              溫度均勻度              |                          ≤±2℃              |         ||||||
|              溫度波動(dòng)度              |                          ≤±0.5℃              |         ||||||
|              鹽霧沉降量              |                          1~2ml/80cm2.h              |         ||||||
|              噴霧方式              |                          連續(xù)、周期任選              |         ||||||
|              試驗(yàn)定時(shí)              |                          1~9999(S、M、H)可調(diào)              |         ||||||
|              溫             濕             度             控             制              |                          溫度控制              |                          進(jìn)口高精度微電腦人機(jī)對(duì)話6.5寸液晶智能觸摸屏控制儀              |         |||||
|              溫度傳感器              |                          鉑金電阻.PT100Ω/MV              |         ||||||
|              加熱系統(tǒng)              |                          全獨(dú)立系統(tǒng),純鈦制發(fā)熱管              |         ||||||
|              噴霧系統(tǒng)              |                          塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻)              |         ||||||
|              噴霧時(shí)間              |                          1~99(S、M、H)且周期可調(diào)              |         ||||||
|              箱內(nèi)溫濕度              |                          配有溫濕度水銀溫度計(jì)              |         ||||||
|              鹽液收集              |                          配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒              |         ||||||
|              鹽液過(guò)濾              |                          吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn))              |         ||||||
|              鹽液預(yù)熱              |                          鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度)              |         ||||||
|              使             用             材             料              |                          箱體材質(zhì)              |                          進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板              |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)              |                          進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板              |         ||||||
|              箱蓋材質(zhì)              |                          進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板              |         ||||||
|              其它附件              |                          均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料              |         ||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |                          圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套              |         ||||||
|              安全保護(hù)              |                          漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù)              |         ||||||
|              電源電壓              |                          AC220V±10% 50Hz              |                          AC380V±10% 50Hz              |         |||||
|              使用環(huán)境溫度              |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H              |         ||||||
|              密封              |                          采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出              |         ||||||
|              注:本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等              |         |||||||
|              相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95%  |         |||||||
|              可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn)              |         |||||||
![]()
- 上一個(gè): HT/YWX -150鹽霧試驗(yàn)箱|精密型鹽霧試驗(yàn)機(jī)
 - 下一個(gè): DHG-9035A干燥箱|烘箱
 
         
 
       
   
  
                                        