大型高溫老化箱
                                    產(chǎn)品描述:北京恒泰豐科公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大型高溫老化箱的企業(yè)。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,*,服務(wù)周到。高溫試驗(yàn)箱滿足GB2423.1-2001試驗(yàn)A《高溫試驗(yàn)方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
                                
                                
							產(chǎn)品概述
大型高溫老化箱

一、產(chǎn)品用途:
大型高溫老化箱可以用來(lái)考核和確定電工、電子產(chǎn)品或材料在溫度循環(huán)變化,產(chǎn)品表面產(chǎn)生高溫老化環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性。設(shè)備采用強(qiáng)迫空氣循環(huán)來(lái)保持工作室內(nèi)溫度的均勻性。為限制輻射影響,設(shè)備內(nèi)壁各部分溫度與試驗(yàn)規(guī)定的溫度之差不大于8%,且試驗(yàn)樣品不會(huì)受到設(shè)備內(nèi)加熱與冷卻元件的直接輻射。
二、規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
|              型      號(hào)              |                          HT/GW-100              |                          HT/GW-225              |                          HT/GW-500              |                          HT/GW-800              |                          HT/GW-010              |         |
|              工作室尺寸             (寬*深*高cm)              |                          45×45×50              |                          50×600×75              |                          70×80×90              |                          80×100×100              |                          100×100×100              |         |
|              外形尺寸             (寬*深*高cm)              |                          100×80×110              |                          105×95×135              |                          125×115×150              |                          135×135×160              |                          155×135×160              |         |
|              性             能             指             標(biāo)              |                          調(diào)節(jié)方式              |                          平衡調(diào)溫方式,PID智能調(diào)節(jié)              |         ||||
|              溫度范圍              |                          室溫+10℃~450℃              |         |||||
|              波動(dòng)度              |                          ±1℃              |         |||||
|              均勻度              |                          ±1%              |         |||||
|              控溫精度              |                          1℃              |         |||||
|              電源電壓              |                          AC1 220V/50HZ AC3 380V/50HZ              |         |||||
|              時(shí)間控制              |                          1~9999 秒、分鐘、小時(shí)可調(diào)              |         |||||
|              升溫速率              |                          平均7~11℃/min              |         |||||
|              運(yùn)             行             控             制              |                          控制器              |                          進(jìn)口(日本富士、韓國(guó)TIME)高精度數(shù)顯PID微電腦控制儀表              |         ||||
|              傳感器              |                          PT100鉑金電阻              |         |||||
|              加熱器              |                          鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器              |         |||||
|              溫度控制              |                          采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制              |         |||||
|              附加功能              |                          上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī))              |         |||||
|              安全保護(hù)              |                          漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)              |         |||||
|              使用環(huán)境              |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H              |         |||||
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
大型高溫老化箱滿足GB2423.1-2001試驗(yàn)A《高溫試驗(yàn)方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格按GB 105,可在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行各種高溫環(huán)境試驗(yàn)。
                                    - 上一個(gè): HT-HP振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
 - 下一個(gè): HT/SC-500外殼防塵耐塵試驗(yàn)箱
 
         
 
       
   
  
                                        